CÓDIGOS ASCCI
ASCII = American Standard Code for Information Interchange: Estándar Americano de Codificación para el Intercambio de Información
Pronunciación: as-ki
El código Morse fue el primero en utilizarse para las comunicaciones de larga distancia. Fue inventado por Samuel F. B. Morse en 1844. Este código está compuesto por puntos y guiones (una especie de código binario). Se usaba para realizar comunicaciones en forma mucho más rápida que Pony Express, el servicio de correo de Estados Unidos en ese entonces. El telegrafista, quien debía tener un perfecto conocimiento del código, era una figura clave en esa época.
ASCII es un estándar de representar caracteres y símbolos en forma electrónica. Usar estándares aumenta la eficiencia y elimina errores. Usar estándares requiere disciplina y a veces restringe la creatividad. Sin embargo, es muy útil para la comunicación entre usuarios.
Código ASCII (0-127).
Carácteres no imprimibles | Carácteres imprimibles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | Dec | Hex | Car. | |||
Nulo | 0 | 00 | NUL | 32 | 20 | Espacio | 64 | 40 | @ | 96 | 60 | ` | |||
Inicio de cabecera | 1 | 01 | SOH | 33 | 21 | ! | 65 | 41 | A | 97 | 61 | a | |||
Inicio de texto | 2 | 02 | STX | 34 | 22 | " | 66 | 42 | B | 98 | 62 | b | |||
Fin de texto | 3 | 03 | ETX | 35 | 23 | # | 67 | 43 | C | 99 | 63 | c | |||
Fin de transmisión | 4 | 04 | EOT | 36 | 24 | $ | 68 | 44 | D | 100 | 64 | d | |||
enquiry | 5 | 05 | ENQ | 37 | 25 | % | 69 | 45 | E | 101 | 65 | e | |||
acknowledge | 6 | 06 | ACK | 38 | 26 | & | 70 | 46 | F | 102 | 66 | f | |||
Campanilla (beep) | 7 | 07 | BEL | 39 | 27 | ' | 71 | 47 | G | 103 | 67 | g | |||
backspace | 8 | 08 | BS | 40 | 28 | ( | 72 | 48 | H | 104 | 68 | h | |||
Tabulador horizontal | 9 | 09 | HT | 41 | 29 | ) | 73 | 49 | I | 105 | 69 | i | |||
Salto de línea | 10 | 0A | LF | 42 | 2A | * | 74 | 4A | J | 106 | 6A | j | |||
Tabulador vertical | 11 | 0B | VT | 43 | 2B | + | 75 | 4B | K | 107 | 6B | k | |||
Salto de página | 12 | 0C | FF | 44 | 2C | , | 76 | 4C | L | 108 | 6C | l | |||
Retorno de carro | 13 | 0D | CR | 45 | 2D | - | 77 | 4D | M | 109 | 6D | m | |||
Shift fuera | 14 | 0E | SO | 46 | 2E | . | 78 | 4E | N | 110 | 6E | n | |||
Shift dentro | 15 | 0F | SI | 47 | 2F | / | 79 | 4F | O | 111 | 6F | o | |||
Escape línea de datos | 16 | 10 | DLE | 48 | 30 | 0 | 80 | 50 | P | 112 | 70 | p | |||
Control dispositivo 1 | 17 | 11 | DC1 | 49 | 31 | 1 | 81 | 51 | Q | 113 | 71 | q | |||
Control dispositivo 2 | 18 | 12 | DC2 | 50 | 32 | 2 | 82 | 52 | R | 114 | 72 | r | |||
Control dispositivo 3 | 19 | 13 | DC3 | 51 | 33 | 3 | 83 | 53 | S | 115 | 73 | s | |||
Control dispositivo 4 | 20 | 14 | DC4 | 52 | 34 | 4 | 84 | 54 | T | 116 | 74 | t | |||
neg acknowledge | 21 | 15 | NAK | 53 | 35 | 5 | 85 | 55 | U | 117 | 75 | u | |||
Sincronismo | 22 | 16 | SYN | 54 | 36 | 6 | 86 | 56 | V | 118 | 76 | v | |||
Fin bloque transmitido | 23 | 17 | ETB | 55 | 37 | 7 | 87 | 57 | W | 119 | 77 | w | |||
Cancelar | 24 | 18 | CAN | 56 | 38 | 8 | 88 | 58 | X | 120 | 78 | x | |||
Fin medio | 25 | 19 | EM | 57 | 39 | 9 | 89 | 59 | Y | 121 | 79 | y | |||
Sustituto | 26 | 1A | SUB | 58 | 3A | : | 90 | 5A | Z | 122 | 7A | z | |||
Escape | 27 | 1B | ESC | 59 | 3B | ; | 91 | 5B | [ | 123 | 7B | { | |||
Separador archivos | 28 | 1C | FS | 60 | 3C | < | 92 | 5C | \ | 124 | 7C | | | |||
Separador grupos | 29 | 1D | GS | 61 | 3D | = | 93 | 5D | ] | 125 | 7D | } | |||
Separador registros | 30 | 1E | RS | 62 | 3E | > | 94 | 5E | ^ | 126 | 7E | ~ | |||
Separador unidades | 31 | 1F | US | 63 | 3F | ? | 95 | 5F | _ | 127 | 7F | DEL |
Caracteres extra:
† ◊ * ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ¤ & £ » ‡ ? ? ? ? ♥? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • † Œ ∑ ™ ≠∑ & ?? ? ‡ ? ? ? ?? ¥ ‡ ? ? ? ? ??? ?↓ }?[
No hay comentarios:
Publicar un comentario